Расписание авиа рейсов
![]() | ||||||
| период | № рейсов | аэропорт назначения | дни вылета | время вылета | время прибытия | тип в/с |
| 31.05.09-25.03.10 | ЮТ 232 | Нягань-Тюмень | 2,4 | 16.20 | 18.00 | АТ4 |
| 31.05.09-25.03.10 | ЮТ 231 | Тюмень-Нягань | 2,4 | 10.45 | 12.25 | АТ4 |
| 16.09.09-24.12.09 | ЮТ 244 | Нягань-Белоярский | 2,4 | 13.15 | 13.55 | АТ4 |
| 16.09.09-24.12.09 | ЮТ 243 | Белоярский-Нягань | 2,4 | 14.45 | 15.30 | АТ4 |
| 31.10.09-26.12.09 | ЮТ 244 | Нягань-Белоярский | 6 | 14.30 | 15.15 | АТ4 |
| 31.10.09-26.12.09 | ЮТ 243 | Белоярский-Нягань | 6 | 12.55 | 13.40 | АТ4 |
| 07.09.09-23.10.09 | РГ 356 | Нягань-Внуково | 1,3,5 | 07.20 | 08.05 | SRJ |
| 07.09.09-23.10.09 | РГ 355 | Внуково-Нягань | 1,3,5 | 01.40 | 06.20 | SRJ |
| 26.10.09-26.03.10 | РГ 356 | Нягань-Внуково | 1,3,5 | 14.35 | 15.20 | SRJ |
| 26.10.09-26.03.10 | РГ 356 | Внуково-Нягань | 1,3,5 | 08.50 | 13.35 | SRJ |
Последнее обновление (14.11.09 18:16)
Расписание самолетов


