Расписание движения поездов
![]() | ||||
| Маршрут | № поезда | Время | Частота следования | |
| Вермя прибытия | Время отправление | |||
| Приобье-Свердловск | 338Е | 13.36 | 09.00 | Ежедневно |
| Свердловск-Приобье | 337Е | 15.03 | 09.00 | Ежедневно |
| Приобье-Серов | 614Е | 17.18 | 05.51 | Ежедневно |
| Серов-Приобье | 613Е | 17.42 | 07.44 | Ежедневно |
| Приобье-Серов | 606Е | 05.19 | 17.40 | Ежедневно |
| Серов-Приобье | 605Е | 05.30 | 19.38 | Ежедневно |
| Приобье-Москва | 606И | 05.19 | 06.15 | Нечетн |
| Москва-Приобье | 084М | 16.50 | 19.38 | Нечетн |
Последнее обновление (14.11.09 18:16)
Расписание поездов


